-
CHOISISSEZ VOTRE TUBE
Sélectionnez votre tube et cliquez pour accéder au tableau des spécifications.
Légende des pictogrammes utilisés dans les tableaux.




AVANTAGES

Pour la résistance chimique du réseau vis-à-vis des fluides véhiculés,
il convient de consulter les normes NF T 54-070.


FLUIDES CHIMIQUES SOUS PRESSION ET EAUX BRUTES

Diamètre
extérieur
(en mm)
Épaisseur
(en mm)
Rapport
dimensionnel
standardisé
Conditionnement Raccordement Masse Norme ou
spécification
de référence
Marque de qualité
Tubes
DN e SDR kg/m Règlement
marque
de qualité
NF 114
NF 114 Groupe 4
25 2.8 9      1   0.200
32 3.6 9      1   0.327
40 4.5 9      1   0.510
50 5.6 9      1   0.795
63 7.1 9      1   1.270
75 8.4 9       1.780
1 - Se rapprocher du fabricant de raccords.

retour

FLUIDES CHIMIQUES SOUS PRESSION ET EAUX BRUTES

Diamètre
extérieur
(en mm)
Épaisseur
(en mm)
Rapport
dimensionnel
standardisé
Conditionnement Raccordement Masse Norme ou
spécification
de référence
Marque de qualité
Tubes
DN e SDR kg/m Dimensionnel
selon
règlement
marque
de qualité
NF 114
NF 114 Groupe 4
90 8.2 11     2.150
110 10.0 11     3.190
125 11.4 11     4.130
160 14.6 11     6.750
200 18.2 11       10.600
225 20.5 11       13.300
250 22.7 11       16.400
280 25.4 11       20.600
315 28.6 11       26.000
355 32.2 11       33.000
400 36.4 11       42.000

retour

FLUIDES CHIMIQUES SOUS PRESSION ET EAUX BRUTES

Diamètre
extérieur
(en mm)
Épaisseur
(en mm)
Rapport
dimensionnel
standardisé
Conditionnement Raccordement Masse Norme ou
spécification
de référence
Marque de qualité
Tubes
DN e SDR kg/m Règlement
marque
de qualité
NF 114
NF 114 Groupe 4
180 10.7 17       5.800
200 11.9 17       7.150
225 13.4 17       9.050
250 14.8 17       11.100
280 16.6 17       14.000
315 18.7 17       17.700
355 21.1 17       22.500
400 23.7 17       28.400
450 26.7 17       35.900
500 29.6 17       44.200
560 33.0 17         55.500
630 37.1 17         70.000

retour

FLUIDES CHIMIQUES SOUS PRESSION ET EAUX BRUTES

Diamètre
extérieur
(en mm)
Épaisseur
(en mm)
Rapport
dimensionnel
standardisé
Conditionnement Raccordement Masse Norme ou
spécification
de référence
Marque de qualité
Tubes
DN e SDR kg/m Règlement
marque
de qualité
NF 114
NF 114 Groupe 4
110 5.3 21          1 1.780
125 6.0 21          1 2.270
160 7.7 21          1 3.730
200 9.6 21          1 5.800
225 10.8 21       7.350
250 11.9 21       9.000
280 13.4 21       11.400
315 15.0 21       14.300
355 16.9 21       18.100
400 19.1 21       23.100
450 21.5 21       29.200
500 23.9 21       36.000
560 26.7 21         45.000
630 30.0 21         57.000
1 - Se rapprocher du fabricant de raccords.

retour


Conditionnement Raccordement


Couronne Touret Mécanique Électro-soudable
Longueur droite Bout-à-bout